Planos
Distribución del Edificio
| PLANTA | A | B | Total (A+B) |
|---|---|---|---|
| 06 | 878 M² | 878 M² | 1.756 M² |
| 05 | 878 M² | 878 M² | 1.756 M² |
| 04 | 878 M² | 878 M² | 1.756 M² |
| 03 | 878 M² | 878 M² | 1.756 M² |
| 02 | 878 M² | 878 M² | 1.756 M² |
| 01 | 878 M² | 878 M² | 1.756 M² |
| Baja | 391 M² | 391 M² | 782 M² |
Espacios Merrimack

Edificios de oficinas en alquiler
Alquiler de oficinas
Edificios de oficinas en Alquiler
Edificio Merrimack JV30 / Alquiler de oficinas
La exclusividad de las oficinas tradicionales, pero con un toque moderno que responde a las demandas del mundo empresarial actual.DescripciónMerrimack JV30, un edificio de oficinas con una localización privilegiada que cuenta con zonas exteriores ajardinadas y numerosos servicios que favorecen el bienestar de los empleados.





