Planos
Distribución del Edificio
| PLANTA | A | B | Total (A+B) |
|---|---|---|---|
| 06 | 967 M² | 967 M² | 1.934 M² |
| 05 | 967 M² | 967 M² | 1.934 M² |
| 04 | 967 M² | 967 M² | 1.934 M² |
| 03 | 967 M² | 967 M² | 1.934 M² |
| 02 | 967 M² | 967 M² | 1.934 M² |
| 01 | 941 M² | 941 M² | 1.882 M² |
| Baja | 0 M² | 275 M² | 275 M² |
Espacios Merrimack

Edificios de oficinas en alquiler
Alquiler de oficinas
Edificios de oficinas en Alquiler
Edificio JV26 (Merrimack III) / Alquiler de oficinas
La exclusividad de las oficinas tradicionales, pero con un toque moderno que responde a las demandas del mundo empresarial actual.DescripciónMerrimack JV26, un edificio de oficinas con una localización privilegiada que cuenta con zonas exteriores ajardinadas y numerosos servicios que favorecen el bienestar de los empleados.






